Índice Corretora.ai: o preço do m² em Goiânia, bairro por bairro
Em novembro de 2026, o metro quadrado pedido nos anúncios de venda de Goiânia teve mediana de R$ 7.500/m² (2240 anúncios). Entre os 9 bairros com anúncios suficientes, o mais caro foi Setor Marista (R$ 10.725/m²) e o mais barato, Setor Sul (R$ 4.366/m²).
Por bairro, novembro de 2026
| Bairro | Mediana do m² | Faixa (1º ao 3º quartil) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Setor Marista | R$ 10.725/m² | R$ 9.389/m² a R$ 12.455/m² | 241 |
| Jardim Goiás | R$ 8.976/m² | R$ 6.863/m² a R$ 11.020/m² | 197 |
| Setor Bueno | R$ 8.781/m² | R$ 6.265/m² a R$ 10.627/m² | 388 |
| Setor Oeste | R$ 7.785/m² | R$ 5.333/m² a R$ 10.348/m² | 277 |
| Setor Pedro Ludovico | R$ 7.647/m² | R$ 5.679/m² a R$ 9.000/m² | 173 |
| Parque Amazônia | R$ 6.800/m² | R$ 5.556/m² a R$ 8.136/m² | 245 |
| Jardim América | R$ 6.136/m² | R$ 4.602/m² a R$ 8.446/m² | 307 |
| Setor Nova Suíça | R$ 5.769/m² | R$ 4.877/m² a R$ 7.857/m² | 117 |
| Setor Sul | R$ 4.366/m² | R$ 3.428/m² a R$ 5.916/m² | 154 |
Metodologia e como citar
Mediana do preço pedido por m² nos anúncios de venda ativos de portais e sites de imobiliárias, sem repetir o mesmo imóvel. Só entram bairros com pelo menos 30 anúncios. Preço pedido não é preço de venda. Calculado em 01/11/2026. Metodologia completa
Como citar: Índice Corretora.ai, novembro de 2026. Disponível em https://corretora.ai/indice. Versão em texto: corretora.ai/indice.txt.
